비급여진료비용
I.행위료
1-1장 상급병실료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
상급병실 차액 | 1인실 | VA011 | 1인실 | 50,000 | |||||
상급병실 차액 | 2인실 | VA012 | 2인실 | 30,000 | |||||
상급병실 차액 | 3인실 | VA013 | 3인실 | 10,000 |
2장 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
내시경 검사 | 수면내시경 상부소환관 검사차액 | 35,000 | |||||||
내시경 검사 | 수면내시경 결장경검사차액 | 50,000 | |||||||
내시경 검사 | 수면내시경 검사차액(위, 대장내시경) | 50,000 | |||||||
검체검사 | 인플루엔자AB바이러스항원 검사 | 25,000 | |||||||
검체검사 | [신속항원검사]-코로나 간이검사 진단검사 질가산(1%) | 25,000 |
2-1장 초음파 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
초음파 | 심장초음파 | 150,000 | |||||||
초음파 | 복부초음파 | 50,000 | |||||||
초음파 | BREAST 초음파 | 50,000 | |||||||
초음파 | Thyroid & Neck 초음파 | 50,000 | |||||||
초음파 | CHEST 초음파 | 50,000 | |||||||
초음파 | LIVER 초음파 | 50,000 |
3장 영상진단료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
영상진단 | CD복사(일반촬영) | 5,000 |
7장 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
물리치료 | 도수치료 Manual Therapy A(15분) | 20,000 | |||||||
물리치료 | 도수치료 Manual Therapy B(30분) | 30,000 | |||||||
물리치료 | 전산화인지재활치료 | MZ009 | 25,000 |
20장 보존치료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
보존치료 | 광중합형 복합레진 충전 마모-1 | 50,000 | 치경부마모1(단순) | ||||||
보존치료 | 광중합형 복합레진 충전 마모-2 | 60,000 | 치경부마모2(복잡) | ||||||
보존치료 | 광중합형 복합레진 충전 우식-1면 | 50,000 | 우식1면 | ||||||
보존치료 | 광중합형 복합레진 충전 우식-2면-1 | 80,000 | 우식2면(구치부) | ||||||
보존치료 | 광중합형 복합레진 충전 우식-2면-2 | 120,000 | 우식2면(전치부) |
20장-1 보존치료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
보존치료 | endocem MTA | 50,000 | MTA(근관당) |
20장-2 치주치료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
치주치료 | 스켈링-비보험 | 60,000 |
20장-3 구강외과치료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
구강외과치료 | 치아고정술(치아당)-비급여 | 50,000 | 치아고정술(치아당) | ||||||
구강외괴치료 | 지혈제[5]-비급여 | 50,000 | 지혈제 |
25장 치과보철
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
치과보철 | E-max Inlay [35] | 350,000 | E-max | ||||||
치과보철 | 메탈크라운[30] | 300,000 | 메탈크라운 | ||||||
치과보철 | PFM crown [40] | 400,000 | PFM | ||||||
치과보철 | ZRCONIA crown [50] | 500,000 | Zirconia | ||||||
치과보철 | 골드크라운[50] A type | 500,000 | [50%] | ||||||
치과보철 | 골드크라운[55] Super | 550,000 | [55%] | ||||||
치과보철 | 골드크라운[60] PT | 600,000 | [60%] | ||||||
치과보철 | 골드 | 50,000 | 금 시세 | ||||||
치과보철 | 레진 코어 | 50,000 | Core-머리 기둥 | ||||||
치과보철 | 기성포스트 | 100,000 | Post-뿌리 기둥 | ||||||
치과보철 | 주조포스트 | 150,000 | 주조 Post | ||||||
치과보철 | 임시치아 | 50,000 | 인공치(치아당) | ||||||
치과보철 | Wire 임시치아 | 50,000 | 고리 가의치(치아당) |
25장-1 치과 틀니
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
치과 틀니 | 완전틀니-비보험 | 1,500,000 | 완전틀니(악당) | ||||||
치과 틀니 | 부분틀니-비보험 | 1,500,000 | 부분틀니(악당) | ||||||
치과 틀니 | 임시의치 | 300,000 | 임시틀니(악당) | ||||||
치과 틀니 | 비급여 틀니유상수리 | 50,000 | 틀니수리 |
26장 치과 임플란트
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
치과 임플란트 | 디오임플란트(Zirconia) | 1,100,000 | 임플란트 | ||||||
치과 임플란트 | 상악동거상술(단순)-비급여 | 500,000 | 상악동거상술(단순) | ||||||
치과 임플란트 | 상악동거상술(복잡)-비급여 | 800,000 | 상악동거상술(복잡) | ||||||
치과 임플란트 | 골이식[30] | 300,000 | 치조골이식술(단순) | ||||||
치과 임플란트 | 골이식[50] | 500,000 | 치조골이식술(복잡) |
Ⅲ. 약제비
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
주사약제 | 프리베나주13주(한국화이자) | 130,000 | |||||||
주사약제 | 헤파박스 | 20,000 | |||||||
주사약제 | 유박스비주 | 15,000 | B형간염 | ||||||
주사약제 | 조스타박스(한국엠에스디) | 180,000 | |||||||
주사약제 | 스카이조스터주0.5ml | 150,000 | |||||||
주사약제 | 스카이셀플루4가프리필드시린지(4가) | 35,000 |
Ⅳ. 제증명수수료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
제증명수수료 | 사망진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 사체검안서 | 30,000 | |||||||
제증명수수료 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | |||||||
제증명수수료 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | |||||||
제증명수수료 | 사본장당(사본,사망진단서) | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 의무기록사본 1장~5장까지 | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 의무기록사본 6장부터 | 100 | |||||||
제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(뇌병변장애-연금) | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(장기요양보험65세미만) | 38,490 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(장기요양보험65세이상) | 7,690 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(장기요양보험65세이상)-보호 | 3,840 | |||||||
제증명수수료 | 장애 정도 심사용 진단서(국민연금) | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 장애 정도 심사용 진단서(동사무소) | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 장애 정도 심사용 진단서(보험회사) | 200,000 | |||||||
제증명수수료 | 진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 치료확인서 | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 건강진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 영문진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 진료확인서(종검) | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 입퇴원확인서(퇴원후) | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 후유장애진단서(보험회사) | 100,000 | |||||||
제증명수수료 | 근로능력판정용 진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 채용신체검사 | 30,000 |
기타
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
기타 | 공기밥 | 1,000 | |||||||
기타 | 보호자 식대 | 5,000 |