비급여진료비용
I.행위료
1-1장 상급병실료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
상급병실 차액 | 1인실(특실) | VA011 | 1인실 | 100,000 | 913호 | ||||
상급병실 차액 | 1인실 | VA011 | 1인실 | 50,000 | |||||
상급병실 차액 | 2인실 | VA012 | 2인실 | 30,000 |
2장 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
검체검사 | 인플루엔자AB바이러스항원 검사 | 25,000 | |||||||
검체검사 | [신속항원검사]-코로나 간이검사 진단검사 질가산(1%) | 25,000 |
2-1장 초음파 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
초음파 | 심장초음파 | 150,000 | |||||||
초음파 | 복부초음파 | 50,000 | |||||||
초음파 | BREAST 초음파 | 50,000 | |||||||
초음파 | Thyroid & Neck 초음파 | 50,000 | |||||||
초음파 | CHEST 초음파 | 50,000 | |||||||
초음파 | LIVER 초음파 | 50,000 |
3장 영상진단료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
영상진단 | CD복사(일반촬영) | 5,000 |
7장 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
물리치료 | 도수치료 Manual Therapy A(15분) | 20,000 | |||||||
물리치료 | 도수치료 Manual Therapy B(30분) | 30,000 | |||||||
물리치료 | 전산화인지재활치료 | MZ009 | 25,000 |
Ⅲ. 약제비
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
주사약제 | 프리베나주13주(한국화이자) | 130,000 | |||||||
주사약제 | 헤파박스 | 20,000 | |||||||
주사약제 | 조스타박스(한국엠에스디) | 180,000 | |||||||
주사약제 | 스카이조스터주0.5ml | 150,000 | |||||||
주사약제 | 스카이셀플루4가프리필드시린지 | 35,000 | 4가 | ||||||
주사약제 | 페라미플루주15ml | 20,790 |
Ⅳ. 제증명수수료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
제증명수수료 | 사망진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 사체검안서 | 30,000 | |||||||
제증명수수료 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | |||||||
제증명수수료 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | |||||||
제증명수수료 | 사본장당(사본,사망진단서) | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 의무기록사본 1장~5장까지 | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 의무기록사본 6장부터 | 100 | |||||||
제증명수수료 | 소견서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(뇌병변장애-연금) | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(장기요양보험65세미만) | 52,870 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(장기요양보험65세이상) | 10,570 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(장기요양보험65세이상)-보호 | 5,280 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(장기요양보험65세미만) | 38,490 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(장기요양보험65세이상) | 7,690 | |||||||
제증명수수료 | 소견서(장기요양보험65세이상)-보호 | 3,840 | |||||||
제증명수수료 | 장애 정도 심사용 진단서(국민연금) | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 장애 정도 심사용 진단서(동사무소) | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | 장애 정도 심사용 진단서(보험회사) | 200,000 | |||||||
제증명수수료 | 진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 치료확인서 | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 건강진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 영문진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 진료확인서(종검) | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 입퇴원확인서(퇴원후) | 1,000 | |||||||
제증명수수료 | 후유장애진단서(보험회사) | 100,000 | |||||||
제증명수수료 | 근로능력판정용 진단서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 채용신체검사 | 30,000 |
기타
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
기타 | 공기밥 | 1,000 | |||||||
기타 | 보호자 식대 | 5,000 |